PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | · Пpиkoснoвeния | STEAM_0:1:199626090 | 00:19.27 | 22.10.2021 | usp |
2 | Mosso. | STEAM_0:1:106215466 | 00:19.42 | 22.10.2021 | knife |
3 | Красавчик | STEAM_0:1:22245150 | 00:21.08 | 22.10.2021 | usp |
4 | =KrOvAvIu D}I{oH= | STEAM_0:0:49243386 | 00:21.17 | 22.10.2021 | usp |
5 | sunrise | STEAM_0:1:461825663 | 00:23.20 | 22.10.2021 | usp |
6 | ensor | STEAM_0:0:142843885 | 00:23.24 | 16.03.2022 | knife |
7 | трейтор свин | STEAM_0:1:65160151 | 00:23.57 | 22.10.2021 | knife |
8 | otvertka! | STEAM_0:1:66682114 | 00:23.64 | 22.10.2021 | usp |
9 | Chuggalo | STEAM_1:1:1685368568 | 00:24.92 | 22.10.2021 | usp |
10 | Paньшe aй блять пoxy | STEAM_0:1:61625840 | 00:25.02 | 16.03.2022 | usp |
11 | oDD1 | STEAM_0:1:47936523 | 00:27.34 | 22.10.2021 | knife |
12 | <GAYLORDS> Shlomo | STEAM_0:1:79532748 | 00:29.83 | 16.03.2022 | knife |
13 | Rip Clutchgoneski | STEAM_0:0:602932039 | 00:40.50 | 22.10.2021 | usp |
14 | _ | STEAM_0:1:467935376 | 00:50.09 | 16.03.2022 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | рбмк | STEAM_0:1:192675988 | 00:21.33 | 16.03.22 | usp | 0 | 0 |
2 | =KrOvAvIu D}I{oH= | STEAM_0:0:49243386 | 00:23.72 | 22.10.21 | usp | 0 | 0 |
3 | Rip Clutchgoneski | STEAM_0:0:602932039 | 00:45.73 | 22.10.21 | scout | 0 | 0 |