PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | spie9tihay | STEAM_0:1:199626090 | 00:23.47 | 24.11.2021 | usp |
2 | Акула | STEAM_0:1:61625840 | 00:25.08 | 14.12.2021 | usp |
3 | ensor | STEAM_0:0:142843885 | 00:25.31 | 14.12.2021 | usp |
4 | Mosso. | STEAM_0:1:106215466 | 00:25.64 | 29.10.2021 | knife |
5 | unnamed | STEAM_0:0:91238329 | 00:25.95 | 14.12.2021 | usp |
6 | Jet | STEAM_0:1:22245150 | 00:26.35 | 24.11.2021 | usp |
7 | Hungryface | STEAM_0:0:38878003 | 00:27.86 | 24.11.2021 | usp |
8 | 19pussy | STEAM_0:1:149101746 | 00:28.82 | 24.11.2021 | knife |
9 | [1000-7]prostak | STEAM_0:1:580956052 | 00:29.10 | 14.12.2021 | usp |
10 | FOMA KINIAYEV | STEAM_0:1:101773633 | 00:30.39 | 14.12.2021 | usp |
11 | ВАЛЕРА ДЖЕБЕЛОВ | STEAM_0:1:242394291 | 00:36.76 | 14.12.2021 | knife |
12 | MAKSIK | STEAM_0:0:55167474 | 00:37.63 | 24.11.2021 | knife |
13 | ^^NeGaTiV4Ik^^ | STEAM_0:0:167066045 | 00:46.35 | 24.11.2021 | knife |
14 | Player | STEAM_0:1:27151971 | 00:49.61 | 14.12.2021 | knife |
15 | PierreDaChello | STEAM_0:0:2025844 | 02:16.29 | 24.11.2021 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | unnamed | STEAM_0:0:91238329 | 00:28.54 | 14.12.21 | usp | 0 | 0 |
2 | леша | STEAM_0:0:145059373 | 00:54.34 | 24.11.21 | usp | 0 | 0 |